金属ガレージドア用電気二重シリンダーロック
主な特徴: 製品詳細: 生産ライン: 証明書: 表示: 包装: 中性包装またはカラーカートン (MOQ 要件あり) 納期: 少量の場合は受領後 1 ~ 5 営業日以内
基礎情報
モデル番号。 | TL1073-DL-YL-R2 |
関数 | フェイルセーフ |
タイプ | 電子 |
材料 | アイゼン |
表面仕上げ | 黄色の粉体塗装 |
シリンダー | 独立した真鍮製シリンダー |
ロック | 真鍮製ローラーラッチ |
電圧 | DC12V±10% |
動作電流 | 1.5-3A |
動作温度 | (-10)~+55℃ |
作業の方法 | 衝突 |
寿命 | 500,000サイクル |
バックセット | 60mm |
ロックシリンダーの長さ | 70mm |
ドアの厚みが合う | 35-50mm |
スマートホームシステム | デジタルロック、電子錠、アクセスコントロール、カメラ |
電気錠シリーズ | 電動ドアオープナー、マグネットロック、電動リムロック |
輸送パッケージ | ファーブボックス |
仕様 | ロックサイズ: 130x105x40mm |
商標 | トップロック/OEM |
起源 | 中国 |
HSコード | 83014000 |
生産能力 | 500,000/年 |
製品説明
主な特徴:製品パラメータ | パラメータ値 |
モデル番号。 | TL1073-DL-YL-R2 |
材料 | アイゼン |
表面仕上げ | 黄色の粉体塗装 |
シリンダー | 真鍮無垢シリンダー、分離シリンダー(固定シリンダーはオプション) |
ロック | 真鍮製ローラーラッチ (フックラッチはオプション) |
押しボタン/ノブを回す | N/A (プッシュボタン、回転ボタンはオプション) |
バックセット | 60mm |
鍵 | 鉄キー3本 |
ロックサイズ | 130×105×40mm |
電圧 | DC9-12V |
動作電流 | 1.5-3A |
消費パフォーマンス | <=18W |
動作温度 | (-10)~+55℃ |
関数 | フェールセーフ、電源投入時にロック解除 |
ロック解除時間 | ロックを解除したい衝動、1秒以内 |
ロック方式 | 衝突による |
寿命 | 500,000マル |
応用 | 木製ドア、金属製ドア、 インターホン システム、ビデオ ドア インターホン システム、またはアクセス制御システムに最適 |
標準梱包 | 12個/箱 |
製品詳細:
組み立てライン:
証明書:
メッセ:
包装: ニュートラル包装またはカラーボックス (MOQ 要件あり)。 納期: 少量の場合は、送金を受け取ってから 1 ~ 5 営業日以内に発送します。 転送を受け取ってから 45 ~ 55 営業日以内に大量の場合。 デザイン確認、金型製作の納期に応じてOEM/ODMも承ります。 アフターサービス: 1. 製品品質問題の非人為的要因に対して、Toplock は電動リムロック、電磁ロック、電動モーターロック、電動デッドボルトロック、電動ドアオープナーを含むすべての製品に 1 年間の保証を提供します。ボタン、ブラケット、アクセス制御、電源。 その他の状況で製品が破損した場合の材料費およびメンテナンス費用はお客様の負担となります。2. 保証期間中、当社工場は無料交換を提供します。3. テクニカル サポートは常にアフターサービスの 1 つです。FAQ:Q1: なぜ貴社の QC システムを信頼すべきですか? または選択した理由は何ですか? 1. 当社は15年以上の電気錠製造経験があり、高度な研究開発、生産、販売、アフターサービスシステムを備えています。 2. 品質管理はサンプル段階から生産段階まで始まります。 品質管理は次のようなあらゆる面で実施されます。 B. 材質検査/ダイカスト/研磨/メッキ/組立/梱包等。これにより製品の品質が保証され、顧客のアフターコストが節約されます。 Q2: 製品の開発、設計、カスタマイズを手伝ってもらえますか?
私たちに送ってください